Thảm Interface Works Unite dòng thảm trải sàn cao cấp dạng tấm ghép được nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam, chuyên dùng lót sàn văn phòng và khách sạn
Thảm Interface thương hiệu và tiêu chuẩn Châu Âu được các dự án tin dùng cho sàn văn phòng và khách sạn. Với chuyên thảm tấm ghép kích thước dạng tấm 50cm x 50cm và 25cm x 100cm cùng với loại đế C-Bac độc quyền.
Thảm Interface Works Unite – Thảm Tấm 25cm x 100cm
Sở hữu thiết kế độc đáo lạ mắt, nhìn hiện đại sang trọng Series Interface Works Unite đang là dòng bán chạy nhất dùng cho văn phòng cũng như khách sạn.


Đặc trưng là kiểu thiết kế dạng thanh plank dài 25cm x 100cm đế pvc – C-bac class được xem như là giải pháp tối ưu về nguyên liệu tái chế để sản xuất đế thảm.
Nhằm mang lại những đặc tính thân thiện môi trường, cũng như tạo ra sản phẩm cao cấp.
Với công nghệ chống bay bạc màu, kháng khuẩn, chống tia UV là những đặc tính nổi bật, bên cạnh đó còn có khả năng chống tĩnh điện và Chống cháy.
Thảm chống cháy hiện nay cũng là những đặc tính yêu cầu bắt buộc cho các khu vực văn phòng làm việc, nhằm bảo vệ an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thông Sỗ Kĩ Thuật Thảm Interface Works Unite
| Product Number | 2396 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Product Specifications | ||||||||
| Product Construction | Tufted Loop Pile | |||||||
| Yarn System | 100% Solution Dyed Nylon | |||||||
| Dye Method | 100% Solution Dyed | |||||||
| Soil/Stain Protection | Protekt²® | |||||||
| Preservative Protection | Intersept® | |||||||
| More Product Specifications | ||||||||
| Machine Gauge | 12th Gauge | |||||||
| Stitches | 41/10cm 10.4/in | |||||||
| Pile Thickness | 2.5mm ±0.5mm | |||||||
| Total Thickness | 5.5mm ±0.5mm | |||||||
| Size Description | 25*100 | |||||||
| Backing Structure | GlasBac® | |||||||
| Performance Specifications | ||||||||
| Area of Use | Commercial – General Use | |||||||
| Stability – Delaminating | ASTM D3936 ≥ 3.0 lbs/in ISO 11857 ≥ 26 N GB/T 26843 ≥ 26 N | |||||||
| Stability – Dimensional Stability | ISO 2551 ≤ 0.1% QB/T 2755 ≤ 0.1% | |||||||
| Stability – Tuft Bind | ASTM D1335 ≥ 8.0 lbs ISO 4919 ≥ 30 N QB/T 1090 ≥ 24 N (QB/T 2755) | |||||||
| Wear – Castor Chair | ISO 4918 ≥ 2.4 QB/T 2755 ≤ 0.15% | |||||||
| Wear – Vetterman Drum | ASTM D5252 ≥ 3.0 at 12000 cycles ISO 10361 ≥ 3.0 at 22000 cycles GB/T 26844 ≥ 3.0 at 22000 cycles | |||||||
| Colour Fastness to Light | AATCC 16E ≥ 4 at 60 AFU’s ISO 105-B02 ≥ 4-5 GB/T 8427 ≥ 4-5 | |||||||
| Colour Fastness to Rubbing and Crocking | AATCC 165 ≥ 4 ISO 105-X12 ≥ 4-5 GB/T 3920 ≥ 4-5 | |||||||
| Colour Fastness to Water | AATCC 107 ≥ 4 ISO 105-E01 ≥ 4-5 GB/T 5713 ≥ 4-5 | |||||||
| Flammability – Methanamile Pill | Pass DOC FF 1-70 or ASTM D2859 Test ISO 6925 ≤ 25.4 mm GB/T 11049 ≤ 25.4 mm | |||||||
| Flammability – Radiant Panel | ASTM E648 Class 1 ISO 9239-1 B1 CHF≥ 4.5 kW/m2 (GB 8624) GB/T 11785 B1 CHF≥ 4.5 kW/m2 (GB 8624) | |||||||
| Flammability – Smoke Density | ASTM E662 < 450 ISO 9239-1 ≤ 750 %.min (GB 8624) GB/T 11785 s1 ≤ 750 %.min (GB 8624) | |||||||
| Antistatic | AATCC 134 < 3.0 kV ISO 6356 ≤ 2.0 kV GB/T 18044 ≤ 2.0 kV | |||||||
| Lifetime Antimicrobial | AATCC 174 Parts II & III 99% reduction/No mold 7 Days ASTM E2471 Complete Inhibition | |||||||
| Generic Tests | ||||||||
| Acoustic – Nylon | Absorption Coefficient – NRC 0.0 – 0.2 | |||||||
| Dynamic Loading | ISO 2094 < 15% Thickness loss QB/T 1091 < 15% Thickness loss AS/NZS 2111.2 < 12.5% loss | |||||||
| Static Loading | ISO 3415 < 15% Thickness loss QB/T 1092 < 15% Thickness loss | |||||||
| Green Carpet (VOC) | ASTM D5116 Accredited ISO 10580 Accredited | |||||||
| Thermal Resistance | ASTM C518 R Value 0.5 | |||||||
| Environmental Specifications | ||||||||
| Recycled Content % | 48% | |||||||
| Pre-Consumer (Total) | 47% | |||||||
| Post-Consumer (Total) | 1% | |||||||
| Indoor Air Quality | Green Label Plus ASTM D5116 # GLP1354 UL GREENGUARD Gold UL 2818 # 71238-420 | |||||||
| NSF Sustainable Carpet | NSF/ANSI 140 Gold Sustainable Carpet Assessment Standard | |||||||
| Ingredients and Life Cycle Impacts | Environmental Product Declaration – GlasBac® | |||||||
| End of Life | Carpet to Carpet Recycling | |||||||
| Embodied Carbon (Cradle to Gate) | 5.16 kg CO₂ eq./m² | |||||||
| Full Life Cycle Carbon | Certified Carbon Neutral Floors™ | |||||||
| Technical Information | ||||||||
| Installation | View recommended Interface Installation Guidelines online | |||||||
| Maintenance | View recommended Interface Maintenance Guidelines online | |||||||
| Reclamation | View details on our ReEntry™ Program | |||||||
| Warranty | 15 Year Standard Warranty | |||||||
| Manufacturing Location | ISO9001&14001&45001 Certified Plant in Taicang,China | |||||||
Không riêng gì Series Thảm Works Unite, mà còn có các collections khác của thương hiệu Interface đẹp, cũng như chất lượng để tham khảo thêm.
Thảm interface được sản xuất bởi dây truyền công nghệ cũng như thương hiệu USA (Mỹ). Nhà máy được đặt ở 7 Quốc gia trên thế giới, và Nhà máy Thảm Interface tại Trung Quốc là thuộc trong số đó, kể từ năm 2022 bởi được chuyển từ Thái Lan về China.


