Thảm Mandate Singapore Trải Sàn Văn Phòng – Phòng Lãnh Đạo.
Thảm Mandate bao gồm các Series như sau:
Mandate 1 – Mandate 2 – Mandate3 – Mandate 4 – Mandate 5 – Mandate 6 – Mandate 7.
Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu về sản phẩm thảm Mandate 1: Gồm các mã 1821, 1823, 1835, 1806,
Thảm trải sàn văn phòng dạng tấm nằm trong Series Mandate Heritage Singapore màu đẹp, Chất liệu được dệt bởi sợi thảm cao cấp BCF rất bền, mềm, độ đàn hồi cao.
Thật tự hào cho chúng tôi là nhà cung cấp thảm trải sàn cho hệ thống văn phòng tập đoàn Mavin, trải toàn bộ văn phòng làm việc, khu điều hành của hệ thống Mavin.
Thảm tấm trải sàn Mandate chúng tôi cam kết độ bền 10 năm trở lên và bảo hành thời gian kĩ thuật thi công là 2 năm.

Thảm Mandate 1821 màu vàng rơm, rất sáng rộng văn phòng, đây là những gam màu bán chạy nhất hiện nay. Nếu Quý khách hàng đang đi tìm mua thảm trải sàn, vui lòng liên hệ cho chúng tôi KHO THẢM LINH DUNG để được tư vấn những dòng thảm có giá trị về chi phí cũng như độ bền sản phẩm tốt nhất.
Ngoài sở hữu sản phẩm tốt thì Chúng tôi còn có dịch vụ sản phẩm tốt nhất hiện nay, với đội ngũ thợ kĩ thuật 15 năm trong nghề. Chúng tôi cam kết mang lại sự hài lòng cho Quý khách hàng.
Thông số kĩ thuật sản phẩm:
| MANDATE 1 Specifications | ||
| Construction | 1/12” Multi-Level Loop Graphic | |
| Yarn Composition | 100% Solution Dyed Olefin | |
| Tufted Pile Weight | Ca. 610 g/m² (18 oz/yd²) (+/- 10%) | |
| Total Weight | Ca. 3600 g/m² (122 oz/yd²) (+/- 15%) | |
| Pile Height | Ca. 3.5 mm (+/- 0.1 mm) | |
| Total Height | Ca. 6.5 mm (+/- 0.1 mm) | |
| Stitch Rate | 39 per 10 cm | |
| Backing | ECO Back – “PVC Free” | |
| Tile Size | 50 cm x 50 cm | |
| Packing | 20 pcs per box (5 m²) | |
| Performance | (as tested by ITTS Inc. USA) | |
| Stain Resistance | 9 (AATCC-175-2003) | |
| Static Control | Pass – Max. 4 kV (AATCC-134-1996) | |
| Tuft Bind | Pass – 8 lbs (ASTM-D-1335) | |
| Dimensional Stability | Pass – Max. 0.1% change (AACHEN) | |
| Indoor Air Quality (V.O.C.) | Pass – No VOC Detected (ASTM-D5116-10) | |
| Impact Noise Rating | ΔL: 26 dB (ISO 10140) | |
| Sound Absorption | αw 0.20 (ISO 354) | |
| Hz 125 250 500 1000 2000 4000 | ||
| αs 0.01 0.03 0.08 0.28 0.35 0.43 | ||
| Flammability | ||
| – Radiant Panel | Pass – Class II (ASTM-E-648-06) | |
| – Pill Test | Pass – 8 (ASTM-D-2859-06) | |
| – Smoke Density | Pass – Max. 450 (ASTM-E-662-06) | |
| Colourfastness | ||
| – to light | Excellent – 5 (AATCC-16E) | |
| – to wet & dry crocking | Excellent – 5 (AATCC-165) | |
| – to ozone | Excellent – 5 (AATCC-129) |
